elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
BEL 20 2.304,58 +1,43% 18:05:00
Nombre Precio Var. (%) Hora
ACKERMANS V.HAAREN 63,140 +0,72% 17:35:00
AGEAS NV 1,730 +0,58% 17:38:18
ANHEUS-BUSCH INBEV 48,935 +2,86% 17:38:22
BEFIMMO 56,00 +0,76% 14:07:10
BEKAERT 27,635 -6,00% 17:35:00
BELGACOM 24,025 +1,31% 17:35:00
COFINIMMO SICAFI 91,200 -0,02% 17:35:00
COLRUYT 29,830 +0,79% 17:35:00
DEXIA 0,335 +1,52% 17:35:00
GDF SUEZ 21,560 +1,63% 17:35:53
GROUPE DELHAIZE 42,250 +1,08% 17:35:00
GRP BRUX LAMBERT 57,440 +0,95% 17:35:00
KBC GROUPE 17,540 +8,64% 17:35:00
MOBISTAR 40,525 +2,03% 17:35:00
NYRSTAR (D) 7,62 +0,26% 17:35:00
SOLVAY 79,870 +1,60% 17:35:00
TELENET GROUP HLDG 28,88 +1,33% 14:00:39
UCB 30,845 0,00% 17:35:55
UMICORE 38,100 +1,22% 17:35:00
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales