Ir a la edición completa
elEconomista.es
Miércoles, 30 de Noviembre de -0001 Actualizado a las 0:00
Nombre Precio Variación (%) Hora
BOVESPA SAO PAULO 55.982,90 -0,65% 19:03:02
Nombre Precio Var. (%) Hora
7,65 -0,13% 19:04
All America Lat 10,94 -0,90% 19:03
Ambev 84,86 -0,90% 19:03
B2W Varejo 12,33 +2,66% 19:03
BMF Bovespa 14,15 -1,67% 19:03
BR Malls Part 23,85 -0,83% 19:03
BR PROPERTIES NM 21,70 -1,81% 19:05
BRADESCO N1 34,56 -1,17% 19:03
BRF Foods 48,65 -0,10% 19:05
Banco do Brasil 26,76 +0,41% 19:03
Bradesco 34,05 -1,53% 19:05
Bradespar 22,82 -1,64% 19:04
Braskem 16,85 -0,18% 19:03
Brookfield 1,93 +2,12% 19:03
CCR 19,56 -2,49% 19:03
CEMIG 23,12 -0,82% 19:04
CESP 21,25 -3,80% 19:05
CETIP NM 24,80 -0,92% 19:03
COPEL 36,49 -1,41% 19:03
CPFL Energia 23,12 +0,17% 19:03
CYRELA BRAZIL 18,83 +0,16% 19:05
Cia Brasileira Dist 109,08 -0,93% 19:04
Cia Hering 42,97 -0,88% 19:05
Cielo 53,35 -0,43% 19:05
Cosan 47,98 -2,12% 19:03
DASA NM 11,75 +0,34% 19:04
DURATEX NM 14,86 -0,40% 19:04
ENERGIAS DO BRSL NM 12,90 -1,53% 19:04
Eletrobras 6,04 -0,33% 19:04
Eletrobras 11,10 +0,45% 19:03
Eletropaulo 8,46 +0,12% 19:04
Embraer 18,49 -1,60% 19:03
Fibria 22,47 +1,77% 19:04
GERDAU MET PFD N1 16,91 -2,76% 19:04
GOL LINHAS PFD N2 10,67 -0,28% 19:04
Gafisa 3,90 -0,26% 19:03
Gerdau 13,23 -2,86% 19:04
Hypermarcas 17,50 +0,23% 19:05
Itausa 9,39 -1,37% 19:05
Itauunibanco 32,53 -1,36% 19:03
JBS 6,82 -2,57% 19:04
Klabin 13,46 -0,30% 19:05
LLX LOGISTICA NM 1,96 +1,55% 19:02
Light 19,28 -1,13% 19:03
Localiza Rent A Car 34,81 -0,97% 19:04
Lojas Americanas 17,79 +0,06% 19:03
Lojas Renner 80,99 +1,52% 19:03
MMX Mineracao 2,07 -0,48% 19:02
MRV ENGENHARIA NM 7,56 +2,44% 19:03
Marfrig 7,25 -1,36% 19:03
Natura Cosmeticos 52,94 -0,30% 19:03
OGX PETROLEO NM 1,84 -1,60% 19:03
OI 4,99 -0,60% 19:03
OI PFD 4,55 -1,52% 19:03
PDG REALTY NM 2,55 +2,40% 19:03
PETROBRAS 18,51 -1,02% 19:03
PETROLEO BRAS PFD 19,96 +0,50% 19:03
ROSSI NM 3,78 -1,05% 19:04
SABESP 27,56 -0,68% 19:04
Santander Br 14,11 +0,28% 5/04
Sid Nacional 7,01 +0,57% 19:03
Souza Cruz 30,04 -1,35% 19:03
Telef Brasil 54,64 -0,20% 19:03
Tim Part 8,31 -2,69% 19:03
Tran Paulist 38,51 +1,88% 19:04
Ultrapar 53,80 -2,24% 19:03
Usiminas 9,68 +1,36% 19:03
Usiminas 9,31 +-0,11% 19:03
V-Agro 4,02 +5,79% 19:03
Vale 31,61 -1,25% 19:03
Vale 30,01 -1,22% 19:05
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales