elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
CAC 40 3.651,91 -0,50% 18:01:00
Nombre Precio Var. (%) Hora
ACCOR 25,110 -0,91% 17:38:03
AIR LIQUIDE 86,100 -1,10% 17:37:08
ALCATEL 2,068 -1,52% 17:35:00
ALSTOM RGPT 39,975 +1,24% 17:37:04
ARCELORMITTAL 20,350 -2,96% 16:52:51
AXA 14,235 -1,49% 17:37:38
BNP PARIBAS 53,400 -2,84% 17:35:00
BOUYGUES 33,130 +2,24% 17:35:00
CAP GEMINI 36,350 +7,32% 17:37:46
CARREFOUR 34,990 -0,96% 17:35:44
CREDIT AGRICOLE 10,570 -1,72% 17:35:00
DANONE 43,720 -1,44% 17:35:13
DEXIA 3,857 +0,73% 17:35:00
EADS 17,585 +0,72% 17:35:00
EDF 32,470 +0,06% 17:35:00
ESSILOR 47,540 -1,55% 17:35:00
FRANCE TELECOM 16,000 +5,47% 17:36:54
GDF SUEZ 25,935 +1,19% 17:37:05
L'OREAL 81,980 -1,63% 17:37:46
LAFARGE 43,490 +1,22% 17:35:00
LAGARDERE 27,800 -0,34% 17:37:46
LVMH 92,050 -0,65% 17:35:00
MICHELIN 59,350 -1,07% 17:35:38
PERNOD RICARD 60,550 -1,32% 17:36:57
PEUGEOT 23,150 -2,96% 17:35:00
PPR 102,350 -0,34% 17:36:41
RENAULT 33,645 -2,96% 17:37:46
SAINT GOBAIN 33,295 +0,45% 17:35:55
SANOFI AVENTIS 44,820 -1,34% 17:35:00
SCHNEIDER 86,400 -1,06% 17:36:02
SOCIETE GENERALE 44,710 -0,71% 17:36:27
STMICROELECTR. 6,296 -0,60% 17:35:00
SUEZ ENVIRONNEMENT 14,660 +1,59% 17:37:46
TOTAL 38,350 -0,53% 17:35:34
UNIBAIL 149,850 -0,20% 17:35:57
VALLOUREC 77,020 -3,12% 17:35:00
VEOLIA 20,630 +1,53% 17:35:00
VINCI 37,800 +0,53% 17:35:05
VIVENDI 18,350 +0,55% 17:35:00
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales