elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
CAC 40 3.427,92 +1,52% 17:47:58
Nombre Precio Var. (%) Hora
ACCOR 25,555 +5,62% 17:39:57
AIR LIQUIDE 97,970 +0,50% 17:35:38
ALCATEL-LUCENT 1,486 +4,94% 17:39:27
ALSTOM 31,205 +2,38% 17:36:04
ARCELORMITTAL 16,550 +1,44% 17:38:22
AXA 12,720 +1,92% 17:36:29
BNP PARIBAS 35,200 +3,23% 17:36:23
BOUYGUES 25,360 +0,75% 17:36:38
CAP GEMINI 29,075 +1,55% 17:37:36
CARREFOUR 18,385 +2,62% 17:36:29
CREDIT AGRICOLE 5,322 +4,74% 17:37:47
DANONE 48,625 +2,84% 17:36:54
EADS 27,540 +6,09% 17:39:45
EDF 18,505 +1,62% 17:35:00
ESSILOR INTERNAT 56,730 -0,07% 17:35:00
FRANCE TELECOM 11,535 +0,30% 17:38:22
GDF SUEZ 21,560 +1,63% 17:35:53
L'OREAL 82,060 -0,59% 17:35:00
LAFARGE 32,520 +1,32% 17:37:47
LEGRAND 27,20 +1,34% 17:35:00
LVMH 129,300 +2,29% 17:35:49
MICHELIN 54,800 +0,94% 17:35:00
PERNOD-RICARD 76,480 +2,85% 17:38:26
PEUGEOT 16,310 +5,33% 17:36:02
PPR 125,950 +2,03% 17:35:00
RENAULT 36,090 +3,57% 17:37:01
SAINT-GOBAIN 36,405 +1,11% 17:37:06
SANOFI 55,950 +0,29% 17:37:24
SCHNEIDER ELECTRIC 49,830 +2,51% 17:39:42
SOCIETE GENERALE 24,250 +7,25% 17:36:45
STMICROELECTRONICS 5,316 +0,51% 17:37:56
TOTAL 41,000 +0,27% 17:35:00
UNIBAIL-RODAMCO SE 143,800 -1,78% 17:37:33
VALLOUREC 52,250 -0,08% 17:36:29
VEOLIA ENVIRONNEME 9,482 +2,75% 17:39:39
VINCI 37,160 +1,81% 17:37:48
VIVENDI 16,200 -0,09% 17:37:47
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales