elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
ECO10 119,80 -0,99% 17:50:00
Nombre Precio Var. (%) Hora
ARCELOR MITTAL 23,63 -2,19% 17:37:55
FERROVIAL 6,651 -1,57% 17:37:55
GRIFOLS 8,640 -1,03% 17:37:55
IBERDROLA 5,456 +0,63% 17:37:55
INDITEX 51,20 -0,89% 17:37:55
OHL 20,095 -6,43% 17:37:55
REPSOL YPF 18,295 +0,22% 17:37:56
SANTANDER 10,260 -1,63% 17:37:56
TECNICAS REUNIDAS 40,89 +0,26% 17:37:56
TELEFÓNICA 17,550 +3,20% 17:37:56
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales