elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
EUROSTOXX 50 2.752,93 -0,48% 17:50:00
Nombre Precio Var. (%) Hora
AEGON 4,684 -0,17% 17:35:00
AIR LIQUIDE 86,100 -1,10% 17:37:08
ALLIANZ 88,82 -0,25% 17:35:01
ALSTOM RGPT 39,975 +1,24% 17:37:04
ARCELORMITTAL 20,350 -2,96% 16:52:51
AXA 14,235 -1,49% 17:37:38
BASF 44,38 -2,10% 17:35:06
BAYER 44,14 -0,14% 17:35:13
BBVA 10,475 -0,38% 17:37:55
BNP PARIBAS 53,400 -2,84% 17:35:00
CARREFOUR 34,990 -0,96% 17:35:44
CREDIT AGRICOLE 10,570 -1,72% 17:35:00
CRH PLC 16,26 +0,68% 17:30:29
DAIMLER 41,435 -0,07% 17:35:21
DANONE 43,720 -1,44% 17:35:13
DEUTSCHE BANK 53,350 +0,19% 17:35:03
DEUTSCHE BOERSE 54,50 +0,81% 17:35:28
DEUTSCHE TELEKOM 10,340 +0,88% 17:35:28
E.ON 22,82 -0,63% 17:35:04
ENEL 3,7300 +0,34% 17:30:47
ENI 15,69 -0,32% 17:30:55
FRANCE TELECOM 16,000 +5,47% 17:36:54
GDF SUEZ 25,935 +1,19% 17:37:05
GENERALI 15,57 +0,06% 17:30:58
IBERDROLA 5,456 +0,63% 17:37:55
INBEV 40,850 -1,61% 17:38:21
ING GROEP 7,648 +1,31% 17:36:53
INTESA SANPAOLO 2,5525 -0,58% 17:30:04
L'OREAL 81,980 -1,63% 17:37:46
LVMH 92,050 -0,65% 17:35:00
MUNICH RE 105,65 -1,86% 17:35:11
REPSOL YPF 18,295 +0,22% 17:37:56
ROYAL PHILIPS 23,445 -1,22% 17:35:45
RWE 54,52 -0,26% 17:35:19
SAINT GOBAIN 33,295 +0,45% 17:35:55
SANOFI AVENTIS 44,820 -1,34% 17:35:00
SANTANDER 10,260 -1,63% 17:37:56
SAP 35,495 -1,32% 17:35:19
SCHNEIDER 86,400 -1,06% 17:36:02
SIEMENS 74,42 -2,27% 17:35:10
SOCIETE GENERALE 44,710 -0,71% 17:36:27
TELECOM 1,0070 +1,00% 17:30:27
TELEFÓNICA 17,550 +3,20% 17:37:56
TOTAL 38,350 -0,53% 17:35:34
UNIBAIL 149,850 -0,20% 17:35:57
UNICREDITO ITALIAN 2,155 0,00% 17:30:17
UNILEVER 22,510 -2,66% 17:35:54
VINCI 37,800 +0,53% 17:35:05
VIVENDI 18,350 +0,55% 17:35:00
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales