elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
EUROSTOXX 50 2.515,15 +1,49% 17:50:00
Nombre Precio Var. (%) Hora
AIR LIQUIDE 97,970 +0,50% 17:35:38
ALLIANZ 88,52 +1,36% 17:35:05
ANHEUS-BUSCH INBEV 48,935 +2,86% 17:38:22
ARCELORMITTAL 16,550 +1,44% 17:38:22
AXA 12,720 +1,92% 17:36:29
BASF SE 61,32 +1,39% 17:35:25
BAYER 55,09 +1,44% 17:35:08
BBVA 7,19 +2,01% 17:35:38
BMW 69,980 +2,91% 17:35:05
BNP PARIBAS 35,200 +3,23% 17:36:23
CARREFOUR 18,385 +2,62% 17:36:29
CRH PLC 15,78 +2,94% 17:30:12
DAIMLER 45,455 +3,08% 17:35:22
DANONE 48,625 +2,84% 17:36:54
DEU.BOERSE OFFRE 47,27 -0,08% 17:35:15
DEUTSCHE BANK 34,040 +0,43% 17:35:27
DEUTSCHE TELEKOM 8,828 +1,09% 17:35:15
E.ON 17,11 +1,33% 17:35:15
ENEL 3,0800 +0,20% 17:30:37
ENI 17,24 +0,23% 17:30:44
FRANCE TELECOM 11,535 +0,30% 17:38:22
GDF SUEZ 21,560 +1,63% 17:35:53
GENERALI ASS. 12,36 +2,49% 17:30:02
IBERDROLA 4,67 +1,17% 17:35:39
INDITEX 68,23 -0,47% 17:35:39
ING GROEP CVA 7,485 +0,63% 17:38:22
INTESA SANPAOLO 1,5640 +1,10% 17:30:49
KON.PHILIPS ELECTR 15,825 +2,43% 17:37:58
L'OREAL 82,060 -0,59% 17:35:00
LVMH 129,300 +2,29% 17:35:49
MUNICH RE 106,45 +2,75% 17:35:06
REPSOL YPF 21,15 +0,24% 17:35:39
RWE 31,59 +2,78% 17:35:11
SAINT-GOBAIN 36,405 +1,11% 17:37:06
SANOFI 55,950 +0,29% 17:37:24
SANTANDER 6,43 +1,92% 17:35:39
SAP 48,165 +1,81% 17:35:03
SCHNEIDER ELECTRIC 49,830 +2,51% 17:39:42
SIEMENS 75,83 +2,20% 17:35:23
SOCIETE GENERALE 24,250 +7,25% 17:36:45
TELECOM ITALIA 0,7730 -0,83% 17:30:07
TELEFONICA 13,47 +0,19% 17:35:39
TOTAL 41,000 +0,27% 17:35:00
UNIBAIL-RODAMCO SE 143,800 -1,78% 17:37:33
UNICREDIT 4,118 +3,62% 17:30:11
UNILEVER CVA 25,255 +1,94% 17:35:00
VINCI 37,160 +1,81% 17:37:48
VIVENDI 16,200 -0,09% 17:37:47
VOLKSWAGEN VORZ 142,20 +2,89% 17:35:18
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales