elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
FTSE MIB INDEX 13.048,90 -0,31% 17:30:58
Nombre Precio Var. (%) Hora
A2A 0,532 +4,52% 18/05
ANSALDO STS 5,85 +0,78% 18/05
ATLANTIA 10,33 +0,10% 18/05
AUTOGRILL 7,18 -1,10% 18/05
AZIMUT HOLDING 6,98 -1,76% 18/05
BANCA POP DELL'EMI 3,65 +1,54% 18/05
BANCA POPOLARE DI 0,335 +2,51% 18/05
BANCO POPOLARE 0,871 -1,69% 18/05
BUZZI UNICEM 6,95 -1,56% 18/05
DAVIDE CAMPARI 5,29 -0,38% 18/05
DIASORIN 21,63 -2,13% 18/05
ENEL 2,3620 +2,25% 18/05
ENEL GREEN POWER 1,21 +0,25% 18/05
ENI 15,93 -0,31% 18/05
EXOR ORD 15,49 -1,71% 18/05
FIAT 3,350 +0,72% 18/05
FIAT INDUSTRIAL 7,39 -2,89% 18/05
FINMECCANICA 2,822 +3,75% 18/05
GENERALI ASS. 8,72 +1,10% 18/05
IMPREGILO 2,86 +1,56% 18/05
INTESA SANPAOLO 0,9975 +0,66% 18/05
LOTTOMATICA 14,46 -0,69% 18/05
LUXOTTICA GROUP 26,08 -2,65% 18/05
MEDIASET 1,3970 -1,62% 18/05
MEDIOBANCA 2,962 -0,13% 18/05
MONTE PASCHI SIENA 0,211 +2,83% 18/05
PARMALAT 1,630 -1,87% 18/05
PIRELLI & C 8,575 -4,24% 18/05
PRYSMIAN 11,120 +1,28% 18/05
SAIPEM 31,83 -2,27% 18/05
SNAM RETE GAS 3,316 -1,07% 18/05
STMICROELECTRONICS 3,672 -1,50% 18/05
TELECOM ITALIA 0,7560 -1,50% 18/05
TENARIS 13,120 -2,31% 18/05
TERNA 2,6900 -0,59% 18/05
TOD'S 80,05 -4,02% 18/05
UBI BANCA 2,188 -0,18% 18/05
UNICREDIT 2,432 +0,41% 18/05
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales