elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
IBEX 35 8.861,20 +1,01% 17:35:40
Nombre Precio Var. (%) Hora
ABENGOA 16,75 +1,52% 17:35:38
ABERTIS 12,94 -0,46% 17:35:38
ACCIONA 63,34 +0,35% 17:35:38
ACERINOX 11,28 +1,17% 17:35:38
ACS 24,90 +1,20% 17:35:38
AMADEUS 14,20 +4,57% 17:35:38
ARCELORMITTAL 16,52 +1,44% 17:35:39
BANKIA 3,55 -0,28% 17:35:38
BANKINTER 5,33 +0,57% 17:35:38
BBVA 7,19 +2,01% 17:35:38
BME 21,085 +0,84% 17:35:38
CAIXABANK 3,98 +0,13% 17:35:38
DIA 3,65 +0,66% 17:35:39
EBRO FOODS 15,11 +1,61% 17:35:39
ENAGAS 15,36 +1,02% 17:35:39
ENDESA 15,27 +1,56% 17:35:39
FCC 18,85 +1,13% 17:35:39
FERROVIAL 9,44 +1,54% 17:35:39
GAMESA 3,23 +3,13% 17:35:39
GAS NATURAL 12,92 +0,66% 17:35:39
GRIFOLS 15,10 +1,58% 17:35:39
IAG (IBERIA) 2,28 +3,30% 17:35:39
IBERDROLA 4,67 +1,17% 17:35:39
INDITEX 68,23 -0,47% 17:35:39
INDRA 10,65 +3,55% 17:35:39
MAPFRE 2,62 +1,24% 17:35:39
MEDIASET 4,876 +5,54% 17:35:39
OHL 21,42 +1,98% 17:35:39
POPULAR 3,51 +0,49% 17:35:39
REE 35,37 +0,61% 17:35:39
REPSOL YPF 21,15 +0,24% 17:35:39
SABADELL 2,90 0,00% 17:35:39
SACYR 3,74 +1,63% 17:35:39
SANTANDER 6,43 +1,92% 17:35:39
TECNICAS REUNIDAS 29,57 +1,08% 17:35:39
TELEFONICA 13,47 +0,19% 17:35:39
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales