elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
IBEX 35 10.659,50 +0,15% 17:37:57
Nombre Precio Var. (%) Hora
ABENGOA 20,035 -1,93% 17:37:55
ABERTIS 13,335 -1,22% 17:37:55
ACCIONA 70,33 -0,01% 17:37:55
ACERINOX 13,280 -1,48% 17:37:55
ACS 33,50 +1,33% 17:37:55
ARCELOR MITTAL 23,63 -2,19% 17:37:55
BANESTO 7,96 -0,28% 17:37:55
BANKINTER 5,908 +1,81% 17:37:55
BBVA 10,475 -0,38% 17:37:55
BME 20,40 +0,47% 17:37:55
CRITERIA CAIXACORP 3,790 -0,13% 17:37:55
EBRO PULEVA 13,66 -1,01% 17:37:55
ENAGAS 14,350 +0,84% 17:37:55
ENDESA 19,405 +1,17% 17:37:55
FCC 20,53 +2,93% 17:37:55
FERROVIAL 6,651 -1,57% 17:37:55
GAMESA 7,609 -1,30% 17:37:55
GAS NATURAL 13,060 +2,03% 17:37:55
GRIFOLS 8,640 -1,03% 17:37:55
IBERDROLA 5,456 +0,63% 17:37:55
IBERDROLA RENOVABLES 2,689 +0,15% 17:37:55
IBERIA 2,551 -2,34% 17:37:55
INDITEX 51,20 -0,89% 17:37:55
INDRA 12,745 +0,28% 17:37:55
MAPFRE 2,601 +0,70% 17:37:55
OHL 20,095 -6,43% 17:37:55
POPULAR 5,174 -1,13% 17:37:55
REE 33,48 -0,25% 17:37:56
REPSOL YPF 18,295 +0,22% 17:37:56
SABADELL 4,412 -0,14% 17:37:56
SACYR 4,001 -1,21% 17:37:56
SANTANDER 10,260 -1,63% 17:37:56
TECNICAS REUNIDAS 40,89 +0,26% 17:37:56
TELECINCO 8,880 -6,77% 17:37:56
TELEFÓNICA 17,550 +3,20% 17:37:56
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales