elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
I. General de Madrid 889,22 +0,81% 00:00:03
Nombre Precio Var. (%) Hora
A DOMINGUEZ 4,90 0,00% 17:35:38
ABENGOA 16,75 +1,52% 17:35:38
ABERTIS 12,94 -0,46% 17:35:38
ACCIONA 63,34 +0,35% 17:35:38
ACERINOX 11,28 +1,17% 17:35:38
ACS 24,90 +1,20% 17:35:38
ALBA 32,65 +1,56% 17:35:38
ALMIRALL 5,70 +1,79% 17:35:38
AMADEUS 14,20 +4,57% 17:35:38
AMPER 1,76 -2,22% 17:35:38
ANTENA 3 5,20 -2,26% 17:35:38
ARCELORMITTAL 16,52 +1,44% 17:35:39
AZKOYEN 1,30 0,00% 17:35:38
BANCA CIVICA 2,50 +0,12% 17:35:38
BANCO VALENCIA 0,46 0,00% 17:35:38
BANESTO 4,02 +3,63% 17:35:38
BANKIA 3,55 -0,28% 17:35:38
BANKINTER 5,33 +0,57% 17:35:38
BARON DE LEY 43,94 0,00% 17:35:38
BBVA 7,19 +2,01% 17:35:38
BIOSEARCH 0,48 -4,04% 17:35:38
BME 21,085 +0,84% 17:35:38
CAIXABANK 3,98 +0,13% 17:35:38
CAMPOFRIO FOOD GRO 6,80 0,00% 17:35:38
CEMENTOS PORTLAND 7,66 -3,40% 17:35:39
CIE AUTOMOTIVE 5,60 -0,09% 17:35:38
CLEOP 1,73 +2,37% 17:35:39
CLINICA BAVIERA 6,60 0,00% 17:35:38
CODERE 7,00 -0,14% 17:35:38
DEOLEO SA 0,47 -1,06% 17:35:39
DERMOESTETICA 0,59 0,00% 17:35:39
DIA 3,65 +0,66% 17:35:39
DINAMIA CAPITAL 4,00 +0,50% 17:35:39
DURO FELGUERA 5,23 +0,77% 17:35:39
EADS 27,40 +6,91% 17:35:39
EBRO FOODS 15,11 +1,61% 17:35:39
ELECNOR 9,99 -0,10% 17:35:39
ENAGAS 15,36 +1,02% 17:35:39
ENCE 1,945 +1,30% 17:35:39
ENDESA 15,27 +1,56% 17:35:39
ENEL GREEN POWER 1,52 0,00% 17:35:39
ERCROS 0,70 +0,43% 17:35:39
EUROPAC 2,74 +1,67% 17:35:39
FAES FARMA 1,385 +0,73% 17:35:39
FCC 18,85 +1,13% 17:35:39
FERGO AISA 0,040 0,00% 17:35:38
FERROCARRILES 402,65 +0,16% 17:35:38
FERROVIAL 9,44 +1,54% 17:35:39
FERSA ENERGIAS 0,78 +5,41% 17:35:39
FLUIDRA 2,07 +5,36% 17:35:39
FUNESPANA 6,97 +0,14% 17:35:39
GAM 0,43 -4,44% 17:35:39
GAMESA 3,23 +3,13% 17:35:39
GAS NATURAL 12,92 +0,66% 17:35:39
GR.EMPRES.SAN JOSE 2,31 +0,43% 17:35:39
GRIFOLS 15,10 +1,58% 17:35:39
GRUPO CATALANA OCC 13,60 +0,74% 17:35:39
GRUPO EZENTIS SA 0,23 +2,74% 17:35:39
GRUPO PRISA 0,82 +1,24% 17:35:39
GRUPO TAVEX S.A 0,330 +3,13% 17:35:39
IAG (IBERIA) 2,28 +3,30% 17:35:39
IBERDROLA 4,67 +1,17% 17:35:39
IBERPAPEL GESTION 13,00 -0,91% 17:35:39
INDITEX 68,23 -0,47% 17:35:39
INDRA 10,65 +3,55% 17:35:39
INMOBILIARIA COLON 1,88 +2,62% 17:35:39
INYPSA 0,975 0,00% 17:35:39
JAZZTEL 4,40 +1,52% 17:35:39
LABORATORIOS FARMA 4,79 0,00% 17:35:39
LINGOTES 3,00 +0,33% 17:35:39
MAPFRE 2,62 +1,24% 17:35:39
MEDIASET 4,876 +5,54% 17:35:39
MELIA HOTELS INTL 5,35 +8,52% 17:35:39
METROVACESA 0,88 -4,35% 17:35:39
MIQUEL Y COSTAS 19,36 -0,41% 17:35:39
MONTEBALITO 1,005 -3,83% 17:35:39
NATRA 0,92 0,00% 17:35:39
NATRACEUTICAL 0,16 -0,62% 17:35:39
NH HOTELES 2,725 +2,44% 17:35:39
NICOLAS CORREA 0,98 +2,08% 17:35:39
OHL 21,42 +1,98% 17:35:39
PESCANOVA 26,68 -1,19% 17:35:39
POPULAR 3,51 +0,49% 17:35:39
PRIM 3,96 +0,25% 17:35:39
PROSEGUR 36,26 +0,72% 17:35:39
QUABIT INMOBIL. 0,09 +2,30% 17:35:39
REALIA BUSINESS 1,05 -3,23% 17:35:39
REE 35,37 +0,61% 17:35:39
RENTA 4 SERVICIOS 5,01 +0,40% 17:35:39
RENTA CORPORACION 0,920 -1,08% 17:35:39
REPSOL YPF 21,15 +0,24% 17:35:39
REYAL URBIS 0,45 0,00% 17:35:39
RIOJANAS 4,99 0,00% 17:35:39
SABADELL 2,90 0,00% 17:35:39
SACYR 3,74 +1,63% 17:35:39
SANTANDER 6,43 +1,92% 17:35:39
SEDA BARCELONA 0,04 -2,22% 17:35:39
SNIACE 1,05 +5,00% 17:35:39
SOLARIA ENERGIA 1,01 0,00% 17:35:39
SPS 0,22 -2,20% 17:35:39
TECNICAS REUNIDAS 29,57 +1,08% 17:35:39
TECNOCOM TEL ENERG 1,48 0,00% 17:35:39
TELEFONICA 13,47 +0,19% 17:35:39
TUBACEX 2,34 +1,08% 17:35:39
TUBOS REUNIDOS 1,72 -0,58% 17:35:39
UNIPAPEL 11,76 +0,51% 17:35:39
URALITA 1,43 -2,72% 17:35:39
URBAS 0,02 +5,56% 17:35:39
VERTICE TRESCIENTO 0,125 0,00% 17:35:39
VIDRALA 18,47 +0,38% 17:35:39
VISCOFAN 30,62 +1,49% 17:35:39
VOCENTO 1,97 -1,26% 17:35:39
VUELING AIRLINES 5,41 -1,81% 17:35:39
ZARDOYA OTIS 10,76 -0,28% 17:35:39
ZELTIA 1,90 0,00% 17:35:39
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales