Ir a la edición completa
elEconomista.es
Miércoles, 30 de Noviembre de -0001 Actualizado a las 0:00
Nombre Precio Variación (%) Hora
IPSA 3.624,54 -0,06% 22:18:31
Nombre Precio Var. (%) Hora
AES Gener 330,02 -1,16% 17/05
Aguas Andinas 383,80 +0,21% 17/05
Andina 3.160,00 -0,13% 17/05
Antarchile 7.548,00 -0,68% 17/05
Bc Santander CL 31,50 +1,06% 17/05
Besalco 881,00 -0,01% 17/05
CERVEZAS 7.799,90 -0,33% 17/05
CFR Pharmaceut 119,00 +0,85% 17/05
CHILE 73,05 -0,41% 17/05
CONCHATORO 970,00 +4,30% 17/05
COPEC 6.640,00 -0,90% 17/05
CRUZ BLANCA 517,00 -0,58% 17/05
Cap 13.565,00 -2,37% 17/05
Cencosud 2.540,00 -0,64% 17/05
Colbun 141,51 +-0,35% 17/05
Corpbanca 6,50 +1,09% 17/05
Credito 32.589,00 +0,96% 17/05
E CL 974,99 -0,22% 17/05
EMPRESAS HITES 423,90 -1,42% 17/05
EMPRESAS POLAR 184,00 +0,27% 17/05
ENDESA 795,00 +0,89% 17/05
ENERSIS N 171,78 +0,93% 17/05
Embonor 1.430,10 -4,02% 17/05
Empresas CMPC 1.710,00 +-0,18% 17/05
Entel 9.549,00 +1,15% 17/05
FORUS 3.295,00 +1,48% 17/05
Falabella 5.600,00 +2,56% 17/05
INVERS CONSTRUC 8.982,00 0,31% 17/05
Inversiones Aguas 1.090,00 -0,37% 17/05
Lan Airlines 9.235,20 -1,23% 17/05
MATRIZ 54,00 -1,28% 17/05
PAZ CORP 315,00 -2,17% 17/05
Parauco 1.220,00 +0,54% 17/05
Ripley 492,00 -1,60% 17/05
Salfacorp 875,00 +0,57% 17/05
Sigdo 1.230,00 +0,82% 17/05
Sm-Chile 187,00 -2,04% 17/05
Sonda 1.619,90 -1,82% 17/05
Soquimich 23.111,00 +0,35% 17/05
Vapores 43,30 +3,07% 17/05
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales