elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
PSI 20 5.490,65 +1,81% 18:05:00
Nombre Precio Var. (%) Hora
ALTRI SGPS 1,159 +0,70% 17:35:00
BANCO BPI 0,475 +1,50% 17:35:00
BANIF 0,30 0,00% 17:35:00
BCP 0,142 +0,71% 17:35:19
BES 1,330 +2,31% 17:35:00
BRISA 2,474 +5,23% 17:35:00
CIMPOR 5,149 +1,34% 17:35:00
EDP 2,209 +0,64% 17:35:00
EDP RENOVAVEIS 4,312 -2,36% 17:35:32
GALP ENERGIA SGPS 13,150 +1,62% 17:35:00
JERONIMO MARTINS 13,110 +0,92% 17:35:00
MOTA ENGIL 1,248 +20,12% 17:36:16
PORTUCEL PRODUTORA 1,890 +2,11% 17:35:00
PORTUGAL TELECOM 4,016 +6,95% 17:38:54
REN-REDES ENERG. 2,129 +1,82% 17:35:00
SEMAPA SGPS 5,360 +1,32% 17:35:00
SONAE INDUSTRIA 0,657 +2,18% 16:36:54
SONAE SGPS 0,445 +2,06% 17:35:00
SONAECOM SGPS 1,235 +2,07% 17:35:00
ZON MULTIMEDIA 2,513 +1,99% 17:35:00
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales