elEconomista.es
Nombre Precio Variación (%) Hora
PSI 20 7.407,56 -0,65% 18:03:15
Nombre Precio Var. (%) Hora
ALTRI 3,995 -0,12% 17:35:00
BCP 0,660 -4,76% 17:35:00
BPI 1,742 +0,11% 17:35:00
BRISA 5,137 +0,47% 17:35:00
CIMPOR 4,730 +1,26% 17:35:00
EDP 2,530 +0,40% 17:39:11
EDP RENOVAVEIS 4,622 -1,66% 17:35:00
ESPIRITO SANTO 3,725 -1,43% 17:39:01
GALP ENERGIA SGPS 12,700 +0,71% 17:35:00
INAPA 0,48 +1,05% 17:35:00
JERONIMO MARTINS 8,300 +0,65% 17:35:00
MOTA 2,149 -0,28% 17:35:00
PORTUCEL PRODUTORA 2,205 -0,23% 17:35:00
PT MULTIMEDIA 3,179 -1,27% 17:35:00
PT TELECOM 8,460 -0,86% 17:37:46
REN-REDES ENERG. 2,625 +0,54% 17:35:00
SEMAPA 7,542 -0,82% 17:35:00
SONAE 0,805 0,00% 17:35:00
SONAE NV05 2,383 -1,08% 17:35:00
SONAECOM 1,523 +0,26% 17:35:00
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales