Ir a la edición completa
elEconomista.es
Lunes, 20 de Julio de 2009 Actualizado a las 12:04

Europa

Nombre Precio Var. (%) Hora
IBEX 35 8.287,00 -0,68% 14:31
BEL 20 2.707,58 +0,08% 14:17
DAX 8.321,08 -0,37% 14:17
CAC 40 3.976,80 +0,24% 14:17
FTSE 100 6.660,93 -0,54% 14:17
PSI 20 6.009,48 +0,63% 14:17
EURO STOXX 50 2.773,96 -0,10% 14:17
ECO10 127,01 -0,50% 14:17
FTSE MIB INDEX 16.916,50 -0,54% 14:16

EEUU

Nombre Precio Var. (%) Hora
DOW JONES 15.294,50 -0,08% 23/05
NASDAQ 100 2.991,45 -0,26% 23/05
S P 500 1.650,51 -0,29% 23/05
NASDAQ COMPOSITE 3.459,42 -0,11% 23/05

Asia

Nombre Precio Var. (%) Hora
NIKKEI 225 14.554,25 +0,49% 00:00

LATINOAMERICA

Nombre Precio Var. (%) Hora
BOVESPA SAO PAULO 56.349,90 -0,14% 23/05
IPC MEXICO 40.505,30 +0,96% 23/05
COL20 1.262,30 +0,50% 14:00
Merval 3.557,55 +0,28% 23/05
IPSA 3.603,66 -0,77% 23/05
LIMA INDICE GENERAL 16.610,80 -0,75% 23/05
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales