elEconomista.es

Europa

Nombre Precio Var. (%) Hora
IBEX 35 8.861,20 +1,01% 3/02
BEL 20 2.304,58 +1,43% 3/02
DAX 30 6.766,67 +1,67% 3/02
CAC 40 3.427,92 +1,52% 3/02
FTSE 100 5.901,07 +1,81% 3/02
PSI 20 5.490,65 +1,81% 3/02
EUROSTOXX 50 2.515,15 +1,49% 3/02
ECO10 114,14 +1,21% 3/02
FTSE MIB INDEX 16.439,62 +1,00% 3/02

EEUU

Nombre Precio Var. (%) Hora
DOW JONES 12.862,23 +1,23% 3/02
NASDAQ 100 2.529,17 +1,34% 3/02
S P 500 1.344,90 +1,46% 3/02
NASDAQ COMPOSITE 2.905,66 +1,61% 3/02

Asia

Nombre Precio Var. (%) Hora
NIKKEI 8.831,93 -0,51% 3/02
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales