Ir a la edición completa
elEconomista.es
Lunes, 20 de Julio de 2009 Actualizado a las 12:04

Europa

Nombre Precio Var. (%) Hora
IBEX 35 8.340,50 -1,44% 17:27
BEL 20 2.706,76 -1,45% 17:15
DAX 8.348,36 -2,14% 17:15
CAC 40 3.970,77 -1,98% 17:15
FTSE 100 6.705,24 -1,97% 17:15
PSI 20 5.968,29 -1,22% 17:15
EURO STOXX 50 2.779,49 -1,96% 17:15
ECO10 127,63 -1,72% 17:15
FTSE MIB INDEX 17.072,60 -2,70% 17:15

EEUU

Nombre Precio Var. (%) Hora
DOW JONES 15.280,90 -0,17% 17:14
NASDAQ 100 2.993,47 -0,19% 17:14
S P 500 1.648,73 -0,40% 17:20
NASDAQ COMPOSITE 3.455,11 -0,24% 17:15

Asia

Nombre Precio Var. (%) Hora
NIKKEI 225 14.882,88 -4,76% 00:00

LATINOAMERICA

Nombre Precio Var. (%) Hora
BOVESPA SAO PAULO 55.723,40 -1,25% 17:14
IPC MEXICO 40.175,50 +0,14% 17:10
COL20 1.256,64 +0,05% 17:09
Merval 3.506,67 -1,16% 17:09
IPSA 3.599,18 -0,90% 17:10
LIMA INDICE GENERAL 16.667,10 -0,41% 17:08
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales