elEconomista.es

Indices del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Variación (%) Hora
IBEX 35 8.861,20 +1,01% 3/02/12
I. General de Madrid 889,22 +0,81% 3/02/12

Acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Variación (%) Hora
19.40 INVERSIONS 9,34 +1,19% 17:35
A DOMINGUEZ 4,90 0,00% 17:35
AB-BIOTICS 2,65 0,00% 17:35
ABENGOA 16,75 +1,52% 17:35
ABERTIS 12,94 -0,46% 17:35
ACCIONA 63,34 +0,35% 17:35
ACERINOX 11,28 +1,17% 17:35
ACS 24,90 +1,20% 17:35
ALBA 32,65 +1,56% 17:35
ALFA S.A.B. DE CV 10,33 +1,97% 17:30
ALMIRALL 5,70 +1,79% 17:35
ALTIA CONSULTORES 2,69 0,00% 17:35
AMADEUS 14,20 +4,57% 17:35
AMERICA MOVIL L 0,93 +1,64% 17:30
AMPER 1,76 -2,22% 17:35
ANTENA 3 5,20 -2,26% 17:35
APERAM 14,87 0,00% 17:35
ARCELORMITTAL 16,52 +1,44% 17:35
AZKOYEN 1,30 0,00% 17:35
BANCA CIVICA 2,50 +0,12% 17:35
BANCO BRADESCO PFD 13,98 +0,87% 17:30
BANCO DE CHILE 0,12 +2,65% 17:30
BANCO PASTOR 3,85 +2,80% 17:35
BANCO VALENCIA 0,46 0,00% 17:35
BANESTO 4,02 +3,63% 17:35
BANKIA 3,55 -0,28% 17:35
BANKINTER 5,33 +0,57% 17:35
BARON DE LEY 43,94 0,00% 17:35
BAYER 54,20 0,00% 17:35
BBVA 7,19 +2,01% 17:35
BCO FRANCES 1,56 +6,87% 17:30
BEFESA 23,22 0,00% 17:35
BIONATURIS 2,35 +2,17% 17:35
BIOSEARCH 0,48 -4,04% 17:35
BME 21,085 +0,84% 17:35
BODACLICK 2,19 -0,45% 17:35
BRADESPAR 16,82 +1,72% 17:30
BRADESPAR PREF 16,08 +1,29% 17:30
BRASKEM PREF A 7,04 +1,53% 17:30
CAIXABANK 3,98 +0,13% 17:35
CAMPOFRIO FOOD GRO 6,80 0,00% 17:35
CATENON S.A. 2,33 0,00% 17:35
CEMENTOS PORTLAND 7,66 -3,40% 17:35
CEMIG PREF 15,59 +0,06% 17:30
CEPSA 0,00 +0,00% 00:00
CIE AUTOMOTIVE 5,60 -0,09% 17:35
CLEOP 1,73 +2,37% 17:35
CLINICA BAVIERA 6,60 0,00% 17:35
CODERE 7,00 -0,14% 17:35
COMMCENTER 3,14 0,00% 17:35
COPEL B 17,64 +0,17% 17:30
CORPORACION GEO S. 1,29 +4,88% 17:30
CUOTAS CAM 1,34 0,00% 17:35
CVNE 15,05 0,00% 17:35
DEOLEO SA 0,47 -1,06% 17:35
DERMOESTETICA 0,59 0,00% 17:35
DIA 3,65 +0,66% 17:35
DINAMIA CAPITAL 4,00 +0,50% 17:35
DOGI INTL FABRICS 0,64 0,00% 17:35
DURO FELGUERA 5,23 +0,77% 17:35
EADS 27,40 +6,91% 17:35
EBRO FOODS 15,11 +1,61% 17:35
EL GALGO INVESTMEN 1,04 0,00% 17:35
ELECNOR 9,99 -0,10% 17:35
ELETROBRAS 7,78 +0,58% 17:30
ELETROBRAS PREF B 11,17 +0,81% 17:30
ENAGAS 15,36 +1,02% 17:35
ENCE 1,945 +1,30% 17:35
ENDESA 15,27 +1,56% 17:35
ENDESA CHILE 1,26 +1,94% 17:30
ENEL GREEN POWER 1,52 0,00% 17:35
ENERSIS 0,28 -0,35% 17:30
ERCROS 0,70 +0,43% 17:35
ERLO CAPITAL 1,01 +1,00% 17:35
ESPANOLA DEL ZINC 1,05 0,00% 17:35
EUROESPES 2,40 0,00% 17:35
EURONA WIREL TELEC 1,58 0,00% 17:35
EUROPAC 2,74 +1,67% 17:35
FAES FARMA 1,385 +0,73% 17:35
FCC 18,85 +1,13% 17:35
FERGO AISA 0,040 0,00% 17:35
FERROCARRILES 402,65 +0,16% 17:35
FERROVIAL 9,44 +1,54% 17:35
FERSA ENERGIAS 0,78 +5,41% 17:35
FLUIDRA 2,07 +5,36% 17:35
FUNESPANA 6,97 +0,14% 17:35
GAM 0,43 -4,44% 17:35
GAMESA 3,23 +3,13% 17:35
GAS NATURAL 12,92 +0,66% 17:35
GENERAL INVERSION 1,66 0,00% 17:35
GERDAU PREF. 8,06 +3,49% 17:30
GFNORTE O 3,09 +0,49% 17:30
GR.EMPRES.SAN JOSE 2,31 +0,43% 17:35
GRIFOLS 15,10 +1,58% 17:35
GRINO ECOLOGIC 2,25 0,00% 17:35
GRUPO CATALANA OCC 13,60 +0,74% 17:35
GRUPO ELEKTRA 67,91 -0,54% 17:30
GRUPO EZENTIS SA 0,23 +2,74% 17:35
GRUPO INV SURAMERI 13,25 +2,47% 17:30
GRUPO MODELO S.A.B 4,91 +1,43% 17:30
GRUPO NOSTRUM RNL 3,83 -0,52% 17:35
GRUPO PRISA 0,82 +1,24% 17:35
GRUPO TAVEX S.A 0,330 +3,13% 17:35
IAG (IBERIA) 2,28 +3,30% 17:35
IBERDROLA 4,67 +1,17% 17:35
IBERPAPEL GESTION 13,00 -0,91% 17:35
IMAGINARIUM 1,68 0,00% 17:35
INDITEX 68,23 -0,47% 17:35
INDO INTERNATIONAL 0,60 0,00% 17:35
INDRA 10,65 +3,55% 17:35
INMO DEL SUR 5,80 0,00% 17:35
INMOBILIARIA COLON 1,88 +2,62% 17:35
INYPSA 0,975 0,00% 17:35
JAZZTEL 4,40 +1,52% 17:35
KAIONDO 2010 SICAV 9,94 +1,02% 17:35
LABORATORIOS FARMA 4,79 0,00% 17:35
LET ' S GOWEX 5,75 +0,70% 17:35
LINGOTES 3,00 +0,33% 17:35
LINK FLEXIBLE 11,74 +0,09% 17:35
LUMAR NAT SEAFOOD 4,45 0,00% 17:35
MADABASA INVERS 1,00 0,00% 17:35
MAPFRE 2,62 +1,24% 17:35
MARTINSA-FADESA 7,30 0,00% 17:35
MEDCOM TECH 2,40 0,00% 17:35
MEDIASET 4,876 +5,54% 17:35
MELIA HOTELS INTL 5,35 +8,52% 17:35
METROVACESA 0,88 -4,35% 17:35
MIQUEL Y COSTAS 19,36 -0,41% 17:35
MONTEBALITO 1,005 -3,83% 17:35
NATRA 0,92 0,00% 17:35
NATRACEUTICAL 0,16 -0,62% 17:35
NEGOC.ESTILO VIDA 1,63 0,00% 17:35
NEURON BIOPHARMA 2,70 +3,85% 17:35
NH HOTELES 2,725 +2,44% 17:35
NICOLAS CORREA 0,98 +2,08% 17:35
NYESA VALORES CORP 0,17 0,00% 17:35
OHL 21,42 +1,98% 17:35
PESCANOVA 26,68 -1,19% 17:35
PETROBRAS 11,95 +0,17% 17:30
PETROBRAS PREF.SHS 10,95 -0,36% 17:30
POPULAR 3,51 +0,49% 17:35
PRIM 3,96 +0,25% 17:35
PROSEGUR 36,26 +0,72% 17:35
QUABIT INMOBIL. 0,09 +2,30% 17:35
REALIA BUSINESS 1,05 -3,23% 17:35
REE 35,37 +0,61% 17:35
RENO DE MEDICI 0,142 0,00% 17:35
RENTA 4 SERVICIOS 5,01 +0,40% 17:35
RENTA CORPORACION 0,920 -1,08% 17:35
REPSOL YPF 21,15 +0,24% 17:35
REYAL URBIS 0,45 0,00% 17:35
RIOJANAS 4,99 0,00% 17:35
SABADELL 2,90 0,00% 17:35
SACYR 3,74 +1,63% 17:35
SANTANDER 6,43 +1,92% 17:35
SARE HOLDINGS S.A. 0,08 +2,50% 17:30
SECUOYA GRP DE CO. 4,44 0,00% 17:35
SEDA BARCELONA 0,04 -2,22% 17:35
SNIACE 1,05 +5,00% 17:35
SOLARIA ENERGIA 1,01 0,00% 17:35
SOTOGRANDE 2,79 0,00% 17:35
SPS 0,22 -2,20% 17:35
TECNICAS REUNIDAS 29,57 +1,08% 17:35
TECNOCOM TEL ENERG 1,48 0,00% 17:35
TELEFONICA 13,47 +0,19% 17:35
TELEFONOS DE MEXIC 0,52 +11,04% 17:30
TESTA INMUEBLES 6,01 0,00% 17:35
TUBACEX 2,34 +1,08% 17:35
TUBOS REUNIDOS 1,72 -0,58% 17:35
UNIPAPEL 11,76 +0,51% 17:35
URALITA 1,43 -2,72% 17:35
URBAS 0,02 +5,56% 17:35
USIMINAS PREF. A 5,37 +3,37% 17:30
VALE SA 19,99 +2,12% 17:30
VALE SA 20,48 +2,40% 17:30
VERTICE TRESCIENTO 0,125 0,00% 17:35
VIDRALA 18,47 +0,38% 17:35
VISCOFAN 30,62 +1,49% 17:35
VOCENTO 1,97 -1,26% 17:35
VOLCAN CIA MINER.B 0,96 +5,82% 17:30
VUELING AIRLINES 5,41 -1,81% 17:35
ZARDOYA OTIS 10,76 -0,28% 17:35
ZELTIA 1,90 0,00% 17:35
ZINKIA ENTERTAINME 1,35 0,00% 17:35
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales